Deportes
Medallero Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026
Santo Domingo.– Así va el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
México sigue en la delantera con 49 de oro, 45 platas y 32 bronce, seguido por Cuba, Colombia y Venezuela. República Dominicana ocupa la quinta posición con diez doradas, nueve de plata y 29 de bronce.
Medallero Santo Domingo 2026
Clasificación por medallas de oro, plata y bronce de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 66 | 52 | 37 | 155 |
| 2 | Colombia | 36 | 37 | 25 | 98 |
| 3 | Cuba | 16 | 18 | 21 | 55 |
| 4 | Venezuela | 12 | 21 | 41 | 74 |
| 5 | República Dominicana | 10 | 12 | 35 | 57 |
| 6 | Guatemala | 8 | 11 | 14 | 33 |
| 7 | Puerto Rico | 8 | 9 | 16 | 33 |
| 8 | Costa Rica | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 9 | El Salvador | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 10 | Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 11 | Panamá | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 12 | Guyana | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Haití | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Guadalupe | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Honduras | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Barbados | 0 | 2 | 0 | 2 |
| = 17 | Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| = 17 | Nicaragua | 0 | 0 | 2 |
- La Alcaldía de Cabral construye nuevas aceras peatonales en el sector Barrio Arriba

- Medallero Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026






















